一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:gdzc2023-43
原公告的采購項目名稱:東莞市茶山醫院2024年被服洗滌、租賃項目
首次公告日期:2023年12月29日
二、更正信息:
更正內容:
1、開標時間變更為:2024年01月15日下午14:30;
2、磋商文件中第四章評審第5條詳細評審更正為:
評審因素 | 評審標準 |
分值構成 | 商務部分18分 技術部分67分 報價得分15分 |
商務部分 | 企業綜合實力(6分) | 1.供應商具有由國家認證認可監督管理部門批準設立的認證機構頒發并在有效期內的質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證,每提供一個證書得2分,滿分6分。 注:須提供上述相關有效證書復印件并加蓋供應商公章,未提供得0分。 |
項目業績(12分) | 供應商2018年至今具有已完成的或正在服務的醫療單位被服清洗服務相關業績的,每提供一項業績得2分,最高得12分。 注:須提供合同復印件并加蓋供應商公章,未提供得0分。 |
技術部分 | 對本項目用戶需求的理解程度(10分) | 根據供應商對采購項目內容的了解、理解程度,對重點、難點的分析進行綜合評審: 優:供應商對磋商文件的用戶需求理解非常透徹,對項目重點、難點的理解十分到位,針對項目重點難點提出的實施措施,非常有利于項目實施,得10分; 良:供應商對磋商文件的用戶需求理解較透徹,對項目重點、難點的理解比較到位,針對項目重點難點提出的實施措施,利于項目實施,得6分; 中:供應商對磋商文件的用戶需求理解一般,對項目重點、難點的理解一般,針對項目重點難點提出的實施措施,基本滿足項目實施,得4分; 差:供應商對磋商文件的用戶需求理解較差,對項目重點、難點的理解較差,針對項目重點難點提出的實施措施,未能滿足項目實施,得1分; 未提供相應方案得0分。 |
服務實施方案(13分) | 根據供應商提供的服務實施方案內容的科學性、可行性進行綜合評審: 優:方案內容詳細具體,科學性高、可行性強,非常有利于項目實施,得13分; 良:方案內容較詳細,科學性較高、可行性較強,利于項目實施,得9分; 中:方案內容一般,科學性一般、可行性一般,基本滿足項目實施,得5分; 差:方案內容差,科學性低、可行性差,未能滿足項目實施,得1分; 未提供相應方案得0分。 |
質量保證措施(10分) | 根據供應商提供的質量保證措施(如:質量保證、安裝驗收、進度計劃等方面)的科學合理性、可行性進行綜合評審: 優:質量保證措施內容詳細具體,合理性高,可行性高,非常有利于項目實施,得10分; 良:質量保證措施內容較完整,合理性較高,可行性較高,利于項目實施,得6分; 中:質量保證措施內容一般,合理性一般,可行性一般,基本滿足項目實施,得4分; 差:質量保證措施內容差,合理性低,可行性低,未能滿足項目實施,得1分; 未提供對應方案得0分。 |
織物信息化管理系統(10分) | 根據供應商提供的織物信息化管理系統進行綜合評審 供應商提供織物信息化管理系統,能有效地對織物進行收、發管理及追蹤等,具有以下4個功能: 1.有全面的數據報表和實時數據更新,2.工作服具有柜內自動識別功能,3.數據備份功能,4.實時收、發數量的數據推送至移動端功能的,以上功能,每滿足一項得2.5分,總分最多得10分,無提供或其他情況不得分。 注:供應商須提供以下證明材料: ①供應商提供配套使用的織物信息化管理系統各功能模塊截圖加蓋公章,如有此功能但系統模塊無法顯示的,則提供相關承諾函; ②供應商自主研發的管理系統須提供計算機軟件著作權登記證書復印件加蓋供應商公章; ③供應商購買第三方管理系統的,須提供購買合同和發票復印件加蓋供應商公章。 無完整提供有效證明材料的不得分。 |
設備情況(7分) | 根據供應商擬投入本項目設備情況進行評分: 優:設備配置科學完善、技術先進、性能良好的,得7分; 良:設備配置較為完善、技術較為先進、性能較好的,得3分; 差:設備配置較差,得1分。 注:供應商須提供設備圖片作為證明材料并加蓋供應商公章,未提供得0分。 |
場地布局(7分) | 按照《醫院醫用織物洗滌消毒技術規范》(WS/T508-2016)要求規范布局服務場地,對供應商的服務場地與布局合理性進行評審: 優:布局優于規范設置,分設污染區、半污區、清潔區,各區域之間有實物完全隔離屏障。由污進到潔出的順流通道布局科學合理,不逆流,得7分; 良:布局基本符合規范設置,分設污染區、半污區、清潔區,由污進到潔出的區域基本布局合理,不逆流,各區域之間未完全隔離屏障,得3分; 差:布局部分未符合規范,分設污染區、半污區、清潔區,各區域之間布局混亂無隔離屏障,得1分。 注:供應商須同時提供場地平面布局圖和場地相關圖片(清晰的)并加蓋供應商公章;未提供得0分。 |
應急方案(10分) | 根據供應商提供的應急預案(如:故障響應方案、突發性事件保障措施及方案等)的科學合理性進行綜合評審: 優:應急預案內容詳細具體,科學合理性高,非常有利于項目的實施,得10分; 良:應急預案內容較具體,科學合理性較高,利于項目的實施,得6分; 中:應急預案內容一般,科學合理性一般,基本滿足項目實施,得4分; 差:應急預案內容差,科學合理性低,不滿足項目實施,得1分; 未提供對應方案得0分。 |
投標報價 | 投標報價得分(15分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值(注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價。)最低報價不是中標的唯一依據。【注:滿足招標文件要求且“折扣率”報價最低的為評標基準價。如:投標報價折扣率80%為報價最低,評標基準價為80%,得滿分15分。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
其他內容不變
更正日期:2024年01月09日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購代理機構信息
名稱:中誠(廣東)項目管理咨詢有限公司
地址:東莞市東城街道東城路東城段577號御景大廈1棟305-03室
項目聯系人:袁先生
電話:0769-21661653